Files
WildRoot/Assets/DownAssets/Runemark Studio/Freebies/Polygon Desert Pack/Meshes/rock02.obj
T

242 lines
6.9 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2026-04-15 12:59:37 +09:00
# Blender v2.78 (sub 0) OBJ File: 'rocks.blend'
# www.blender.org
mtllib rock02.mtl
o Cube.015_Cube.008
v 1.033198 0.019881 -0.348462
v 0.531716 3.143137 -0.348461
v -0.022913 0.019881 0.707653
v -0.022914 3.143137 0.206170
v -0.022917 0.019881 -1.404573
v -0.022916 3.143137 -0.903091
v -1.079028 0.019881 -0.348458
v -0.577545 3.143137 -0.348459
v -0.706836 0.026209 -0.741420
v -0.706836 0.355286 -0.741420
v -1.262253 0.026209 -0.186002
v -1.262253 0.355286 -0.186002
v -1.262254 0.026209 -1.296836
v -1.262254 0.355286 -1.296836
v -1.817671 0.026209 -0.741418
v -1.817671 0.355286 -0.741418
v 1.322125 0.026209 0.453911
v 0.766709 0.026209 1.009329
v 0.631396 1.845651 0.776653
v 0.766707 0.026209 -0.101505
v 0.631394 1.845651 -0.143824
v 0.211291 0.026209 0.453913
v 0.171156 1.845651 0.316415
v 0.515789 0.006642 0.820809
v 0.355009 2.305197 0.471833
v -0.262757 0.006642 1.599357
v -0.262759 0.006642 0.042264
v -0.191176 2.305197 -0.074350
v -1.041304 0.006642 0.820812
v -0.737359 2.305197 0.471834
v -0.383094 0.025684 0.346779
v -0.367231 1.385279 0.316159
v -1.101036 0.025684 1.064723
v -1.053553 1.385279 1.002483
v -1.101038 0.025684 -0.371163
v -1.053555 1.385279 -0.370163
v -1.818980 0.025684 0.346781
v -1.739877 1.385279 0.316161
v -0.857972 0.026209 1.324144
v -0.857972 0.729115 1.324144
v -1.413388 0.729115 1.879562
v -1.413390 0.026209 0.768727
v -1.413390 0.729115 0.768727
v -1.968806 0.026209 1.324145
v -1.968806 0.729115 1.324145
v 0.065690 0.026209 -0.775914
v 0.050506 1.845651 -0.702664
v -0.489727 0.026209 -0.220496
v -0.409732 1.845651 -0.242425
v -0.489728 0.026209 -1.331331
v -0.409733 1.845651 -1.162902
v -1.045145 0.026209 -0.775913
v 1.641892 0.000339 -0.276177
v 1.322125 0.917764 0.453911
v 1.086476 0.000339 0.279241
v 1.086476 0.329416 0.279241
v 1.086474 0.000339 -0.831594
v 1.086474 0.329416 -0.831594
v 0.531058 0.000339 -0.276176
v 0.531058 0.329416 -0.276176
v -0.411075 3.143137 -0.514930
v -0.156439 3.143137 -0.769567
v -0.237432 3.143137 -0.571266
v -0.283438 2.872164 -0.663246
v -0.230063 1.718904 1.333850
v 0.006089 2.305197 0.820754
v -0.390547 2.305197 0.818645
v -1.380159 1.385279 0.675879
v -1.615532 1.385279 0.440506
v -1.545894 1.247933 0.604775
v -1.408287 1.385279 0.385020
v -1.686674 0.729115 1.606277
v -1.828045 0.729115 1.464906
v -1.752187 0.575966 1.540763
v -1.622293 0.729116 1.384995
v -1.519819 0.026209 1.773131
v -1.413388 0.577865 1.879562
v -1.218965 0.026209 1.685138
v -1.045145 1.060006 -0.775913
v -0.748802 1.845651 -0.581494
v -0.687721 1.845651 -0.884913
v -1.397193 0.355286 -0.320942
v -1.655042 0.355286 -0.578790
v -1.461648 0.176157 -0.385396
v -1.275565 0.355286 -0.507277
v -1.818980 0.733586 0.346781
v -1.818980 0.434516 0.346781
v -1.680365 0.554511 0.485397
v -1.612606 0.617671 0.140406
v -0.234681 3.143137 -0.005596
v -0.460950 3.143137 -0.231864
v -0.362739 2.708310 -0.065117
v -0.279453 3.143137 -0.163568
v 0.173970 3.143137 -0.706206
v 0.339788 3.143137 -0.540388
v 0.199299 3.143137 -0.544067
v 0.397952 2.457906 -0.623899
v -0.022916 2.354461 -1.074980
v -0.022917 1.219870 -1.404573
v -0.131886 1.855758 -1.111671
v 0.179701 1.721014 -1.057382
v 1.509428 0.329416 -0.408642
v 1.509428 0.329416 -0.143713
v 0.744288 1.845651 0.663761
v 0.841504 1.845651 0.066284
v 0.626404 1.845652 0.276057
v 0.614562 1.845652 0.530368
v 0.996669 1.292901 0.138492
v 0.837448 1.482451 0.484094
vn 0.7026 0.1128 0.7026
vn -0.7026 0.1129 0.7026
vn -0.7392 0.1054 -0.6652
vn 0.7405 0.1017 -0.6643
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.7071 0.0000 0.7071
vn -0.7071 0.0000 0.7071
vn -0.7071 0.0000 -0.7071
vn 0.7071 0.0000 -0.7071
vn 0.6258 0.1097 0.7722
vn -0.7066 0.0378 0.7066
vn -0.7054 -0.0689 -0.7054
vn 0.6833 0.0196 -0.7299
vn 0.7369 0.1380 0.6618
vn -0.7426 0.1780 0.6457
vn -0.7070 -0.0139 -0.7070
vn 0.7059 -0.0578 -0.7059
vn 0.7071 0.0077 0.7071
vn -0.6913 0.0502 0.7209
vn -0.7004 0.0255 -0.7133
vn 0.7069 -0.0242 -0.7069
vn 0.2730 -0.2328 0.9334
vn 0.7069 -0.0226 0.7069
vn -0.6866 0.0342 0.7262
vn -0.6515 0.0828 -0.7542
vn 0.7067 0.0343 -0.7067
vn -0.2889 0.3513 -0.8905
vn 0.1587 0.7895 0.5928
vn -0.0040 0.6595 0.7517
vn 0.3048 0.5397 0.7848
vn -0.1403 0.6525 0.7447
vn -0.9043 0.3861 -0.1820
vn -0.6592 0.7520 0.0082
vn -0.3392 0.2691 0.9014
vn 0.9452 0.2912 -0.1477
vn 0.3357 0.4409 -0.8324
vn 0.9277 0.3734 -0.0000
vn -0.9342 0.2389 0.2648
vn -0.8902 0.2746 -0.3636
vn -0.6527 0.7550 0.0631
vn -0.8483 0.4685 -0.2468
vn -0.6566 -0.7085 -0.2587
vn -0.7496 0.4458 -0.4893
vn 0.1849 0.0319 -0.9822
vn 0.0260 0.1231 -0.9921
vn 0.5180 0.4823 -0.7065
vn 0.7586 0.6515 -0.0079
vn 0.9194 0.2925 0.2632
vn 0.5410 0.6321 0.5547
vn 0.8539 0.5189 0.0398
vn 0.6338 0.4674 -0.6163
usemtl Material
s off
f 1//1 2//1 4//1 3//1
f 3//2 4//2 90//2 92//2 91//2 8//2 7//2
f 7//3 8//3 61//3 64//3 62//3 6//3 98//3 100//3 99//3 5//3
f 5//4 99//4 101//4 98//4 6//4 94//4 97//4 95//4 2//4 1//4
f 3//5 7//5 5//5 1//5
f 8//6 91//6 93//6 90//6 4//6 2//6 95//6 96//6 94//6 6//6 62//6 63//6 61//6
f 9//7 10//7 12//7 11//7
f 11//8 12//8 82//8 84//8 83//8 16//8 15//8
f 15//9 16//9 14//9 13//9
f 13//10 14//10 10//10 9//10
f 11//5 15//5 13//5 9//5
f 16//6 83//6 85//6 82//6 12//6 10//6 14//6
f 17//11 54//11 104//11 19//11 18//11
f 18//12 19//12 23//12 22//12
f 22//13 23//13 21//13 20//13
f 20//14 21//14 105//14 108//14 54//14 17//14
f 18//5 22//5 20//5 17//5
f 23//6 19//6 104//6 107//6 106//6 105//6 21//6
f 24//15 25//15 66//15 65//15 26//15
f 26//16 65//16 67//16 30//16 29//16
f 29//17 30//17 28//17 27//17
f 27//18 28//18 25//18 24//18
f 26//5 29//5 27//5 24//5
f 30//6 67//6 66//6 25//6 28//6
f 31//19 32//19 34//19 33//19
f 33//20 34//20 68//20 70//20 69//20 38//20 86//20 88//20 87//20 37//20
f 37//21 87//21 89//21 86//21 38//21 36//21 35//21
f 35//22 36//22 32//22 31//22
f 33//5 37//5 35//5 31//5
f 38//6 69//6 71//6 68//6 34//6 32//6 36//6
f 39//7 40//7 41//7 77//7 78//7
f 44//9 45//9 43//9 42//9
f 42//10 43//10 40//10 39//10
f 78//23 77//23 76//23
f 45//6 73//6 75//6 72//6 41//6 40//6 43//6
f 46//24 47//24 49//24 48//24
f 48//25 49//25 80//25 79//25 52//25
f 52//26 79//26 81//26 51//26 50//26
f 50//27 51//27 47//27 46//27
f 48//5 52//5 50//5 46//5
f 60//6 56//6 103//6 102//6 58//6
f 55//8 56//8 60//8 59//8
f 59//9 60//9 58//9 57//9
f 53//7 103//7 56//7 55//7
f 55//5 59//5 57//5 53//5
f 64//28 61//28 63//28
f 71//29 69//29 70//29
f 65//30 66//30 67//30
f 75//31 73//31 74//31
f 85//32 83//32 84//32
f 76//8 77//8 41//8 72//8 74//8 73//8 45//8 44//8
f 78//5 76//5 44//5 42//5 39//5
f 81//6 80//6 49//6 47//6 51//6
f 79//33 80//33 81//33
f 89//34 87//34 88//34
f 93//35 91//35 92//35
f 97//36 94//36 96//36
f 101//37 99//37 100//37
f 102//38 103//38 53//38
f 57//10 58//10 102//10 53//10
f 90//39 93//39 92//39
f 62//40 64//40 63//40
f 68//41 71//41 70//41
f 72//42 75//42 74//42
f 86//43 89//43 88//43
f 82//44 85//44 84//44
f 98//45 101//45 100//45
f 95//46 97//46 96//46
f 104//47 54//47 109//47
f 54//48 108//48 109//48
f 108//49 105//49 109//49
f 105//50 106//50 109//50
f 106//51 107//51 109//51
f 107//52 104//52 109//52