일일 리포트 — 27건 승10패17 -87,961원 / 스케줄러 버그 영향 분석
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
+53
-46
@@ -2,65 +2,72 @@
|
||||
|
||||
## 매매 결과
|
||||
- 총 매매: 27회 / 승 10 패 17 (승률 37.0%)
|
||||
- 순손익: -87,961원
|
||||
- 수수료 합계: 약 27,592원
|
||||
- 순손익: -87,961원 (수수료 27,592원)
|
||||
- 누적 (3거래일): -100,875원
|
||||
|
||||
## 매매 상세
|
||||
| 종목 | 진입 | 청산 | 사유 | 손익 |
|
||||
|------|------|------|------|------|
|
||||
| 오가닉티코스메틱 (900300) | 09:00:26 | 09:05:19 | SL | -28,159원 |
|
||||
| 녹십자엠에스 (142280) | 09:00:33 | 09:00:54 | TP1 | +14,565원 |
|
||||
| 녹십자엠에스 (142280) | 09:01:04 | 09:01:52 | TP1 | +11,913원 |
|
||||
| 녹십자엠에스 (142280) | 09:03:09 | 09:04:19 | SL | -16,180원 |
|
||||
| 아이씨티케이 (456010) | 09:04:25 | 09:04:35 | SL | -23,856원 |
|
||||
| 메이슨캐피탈 (021880) | 09:04:40 | 09:04:57 | TP1 | +8,829원 |
|
||||
| 한성크린텍 (066980) | 09:05:30 | 09:05:47 | SL | -12,965원 |
|
||||
| SFA반도체 (036540) | 09:05:52 | 09:14:27 | SL | -6,103원 |
|
||||
| 폴레드 (487580) | 09:05:57 | 09:06:51 | SL | -10,453원 |
|
||||
| 쏠리드 (050890) | 09:06:56 | 09:14:20 | SL | -6,189원 |
|
||||
| 아이로보틱스 (066430) | 09:14:24 | 09:14:46 | SL | -6,079원 |
|
||||
| 남선알미늄 (008350) | 09:14:33 | 09:44:03 | SL | -4,338원 |
|
||||
| 차백신연구소 (261780) | 09:14:53 | 09:15:09 | SL | -3,660원 |
|
||||
| 고영 (098460) | 09:15:17 | 09:18:59 | SL | -3,187원 |
|
||||
| 대한광통신 (010170) | 09:19:06 | 09:22:12 | SL | -4,782원 |
|
||||
| 서울바이오시스 (092190) | 09:22:20 | 09:30:26 | TP1 | +3,758원 |
|
||||
| 테크윙 (089030) | 09:38:45 | 09:47:23 | TP1 | +3,617원 |
|
||||
| 비투엔 (307870) | 09:44:12 | 09:45:08 | SL | -5,735원 |
|
||||
| 수젠텍 (253840) | 09:45:18 | 09:48:35 | TP1 | +3,750원 |
|
||||
| 하나마이크론 (067310) | 09:51:29 | 09:56:09 | TP1 | +3,821원 |
|
||||
| 테크윙 (089030) | 09:56:05 | 09:58:42 | SL | -5,566원 |
|
||||
| 티씨머티리얼즈 (125020) | 09:58:47 | 10:03:15 | TP1 | +3,938원 |
|
||||
| 하나마이크론 (067310) | 10:10:35 | 10:24:24 | SL | -4,756원 |
|
||||
| LS머트리얼즈 (417200) | 10:24:29 | 10:37:12 | SL | -5,003원 |
|
||||
| 모베이스전자 (012860) | 10:36:34 | 10:42:26 | SL | -5,215원 |
|
||||
| 흥아해운 (003280) | 10:37:21 | 11:31:37 | TP2 | +6,457원 |
|
||||
| 티이엠씨 (425040) | 10:42:36 | 11:00:41 | TP1 | +3,618원 |
|
||||
| 오가닉티코스메틱(900300) | 09:00 | 09:05 | SL | -28,159원 |
|
||||
| 녹십자엠에스(142280) | 09:00 | 09:00 | TP1 | +14,565원 |
|
||||
| 녹십자엠에스(142280) | 09:01 | 09:01 | TP1 | +11,913원 |
|
||||
| 녹십자엠에스(142280) | 09:03 | 09:04 | SL | -16,180원 |
|
||||
| 아이씨티케이(456010) | 09:04 | 09:04 | SL | -23,856원 |
|
||||
| 메이슨캐피탈(021880) | 09:04 | 09:04 | TP1 | +8,829원 |
|
||||
| 한성크린텍(066980) | 09:05 | 09:05 | SL | -12,965원 |
|
||||
| SFA반도체(036540) | 09:05 | 09:14 | SL | -6,103원 |
|
||||
| 폴레드(487580) | 09:05 | 09:06 | SL | -10,453원 |
|
||||
| 쏠리드(050890) | 09:06 | 09:14 | SL | -6,189원 |
|
||||
| 아이로보틱스(066430) | 09:14 | 09:14 | SL | -6,079원 |
|
||||
| 남선알미늄(008350) | 09:14 | 09:44 | SL | -4,338원 |
|
||||
| 차백신연구소(261780) | 09:14 | 09:15 | SL | -3,660원 |
|
||||
| 고영(098460) | 09:15 | 09:18 | SL | -3,187원 |
|
||||
| 대한광통신(010170) | 09:19 | 09:22 | SL | -4,782원 |
|
||||
| 서울바이오시스(092190) | 09:22 | 09:30 | TP1 | +3,758원 |
|
||||
| 테크윙(089030) | 09:38 | 09:47 | TP1 | +3,617원 |
|
||||
| 비투엔(307870) | 09:44 | 09:45 | SL | -5,735원 |
|
||||
| 수젠텍(253840) | 09:45 | 09:48 | TP1 | +3,750원 |
|
||||
| 하나마이크론(067310) | 09:51 | 09:56 | TP1 | +3,821원 |
|
||||
| 테크윙(089030) | 09:56 | 09:58 | SL | -5,566원 |
|
||||
| 티씨머티리얼즈(125020) | 09:58 | 10:03 | TP1 | +3,938원 |
|
||||
| 하나마이크론(067310) | 10:10 | 10:24 | SL | -4,756원 |
|
||||
| LS머트리얼즈(417200) | 10:24 | 10:37 | SL | -5,003원 |
|
||||
| 모베이스전자(012860) | 10:36 | 10:42 | SL | -5,215원 |
|
||||
| 흥아해운(003280) | 10:37 | 11:31 | TP2 | +6,457원 |
|
||||
| 티이엠씨(425040) | 10:42 | 11:00 | TP1 | +3,618원 |
|
||||
|
||||
## 분석 및 피드백
|
||||
|
||||
### 핵심 문제: 개장 직후 집중 손절
|
||||
09:00~09:15 구간에서 27회 중 대다수 포지션이 동시 진입되었고, 066980(한성크린텍)부터 010170(대한광통신)까지 **9연속 손절**이 발생했다. 이 구간에서만 약 -61,000원 손실이 발생하여 오늘 전체 손실의 70%를 차지했다.
|
||||
### 개장 직후 집중 손실
|
||||
09:00~09:19 19분간 15건 거래 중 SL 11건(73%). 오늘은 삼성전자 파업 최후 담판일 + 미 국채 30년 금리 5.18%(2007년래 최고)라는 복합 이벤트로 개장 오버슈팅이 극심했다. 변동성 돌파 신호가 진입 직후 즉시 반락하는 패턴.
|
||||
|
||||
### AI 감성점수 30점 (임계값 40 미달)
|
||||
오전 morning 분석 당시 감성점수가 이미 낮았음에도 봇이 정상 작동 중이었다. 13:47 재시작 시에는 "감성점수 30 < 40 → 거래 중단"이 제대로 작동했지만, 오전 세션에서는 이 방어 로직이 적용되지 않은 것으로 보인다.
|
||||
### L3-B 배율 축소 정상 작동 확인
|
||||
연속 손절 누적에 따른 포지션 축소가 정상 작동했음:
|
||||
- 09:00 SL: 1.0× → -28,159원
|
||||
- 09:04~09:05 SL: 0.7×→0.5× → -12,965 ~ -23,856원
|
||||
- 09:14 이후 SL: 0.3× → -3,187 ~ -6,079원
|
||||
배율 축소 덕에 후반 손실이 제한됐다.
|
||||
|
||||
### 오가닉티코스메틱·아이씨티케이 대형 손실
|
||||
- 오가닉티코스메틱: 111원에 12,727주 진입 → 슬리피지 포함 -1.8% 손절 → -28,159원
|
||||
- 아이씨티케이: 24,350원에 40주 → -2.26% 손절 → -23,856원 (SL 1.5% 기준 초과, 슬리피지가 심한 저유동성 구간)
|
||||
### Morning 분석 지연의 영향
|
||||
스케줄러 버그로 /morning이 08:15에 실패 → 수동으로 08:28 실행. 이 시점 분석은 sentiment=44(trade_allowed=true)였으나 오후 재분석 시 sentiment=30(trade_allowed=false). 올바른 분석이 08:15에 로드됐다면 오늘 거래가 전면 중단됐을 수 있다. 스케줄러 버그는 오늘 수정 완료.
|
||||
|
||||
### 개장 직후 신호 신뢰도 문제
|
||||
변동성 돌파 전략에서 09:00~09:05 구간의 신호는 전날 종가 기반 계산이므로 갭이 크게 뜬 날 오히려 함정이 될 수 있다. 5분 관망 후 진입하면 초기 노이즈를 회피할 수 있다.
|
||||
### Midday 세션 미작동
|
||||
스케줄러 버그로 /midday도 실패 → 오전 손실 확대 후 점심 세션 컨텍스트 업데이트 없음. 13:47 봇 재시작 시에야 trade_allowed=false 로드되어 추가 진입 차단.
|
||||
|
||||
### MDD 계산 버그
|
||||
evening.py가 MDD를 -10,087,468.5%로 계산 중 — 원단위를 % 그대로 표기하는 버그. 별도 수정 필요.
|
||||
|
||||
## 파라미터 변경
|
||||
- `ENTRY_START`: `"09:00"` → `"09:05"` (개장 직후 5분 관망, 초기 노이즈 회피)
|
||||
없음. 3거래일 데이터로 결론 내리기 이르며, 오늘 손실의 주요 원인은 전략 문제보다 운영 이슈(morning 분석 지연)와 특수 이벤트(삼성 파업일 + 미 국채 쇼크)의 복합 작용으로 판단.
|
||||
|
||||
향후 검토 항목:
|
||||
- 개장 후 15분(09:00~09:15) 진입 금지 타이머 도입 여부 → 30일 데이터 후 판단
|
||||
|
||||
## 실전 전환 조건
|
||||
| 조건 | 기준 | 현재 | 통과 |
|
||||
|------|------|------|------|
|
||||
| 누적 운영 30거래일 | ≥ 30일 | 2일 | ❌ |
|
||||
| 승률 | > 48% | 42.9% (2일 합산) | ❌ |
|
||||
| MDD | < -10% | 측정 중 (자본 약 1%) | ❌ |
|
||||
| 샤프지수 | > 1.0 | - (데이터 부족) | ❌ |
|
||||
| L3 월 발동 | ≤ 2회 | 0회 | ✅ |
|
||||
|
||||
> 실전 전환까지 최소 28거래일 더 필요.
|
||||
| 누적 운영 | 30거래일 | 3거래일 | ❌ |
|
||||
| 승률 | > 48% | 37.0% | ❌ |
|
||||
| MDD | < -10% | 계산 오류 | ❌ |
|
||||
| 샤프지수 | > 1.0 | -21.34 | ❌ |
|
||||
| L3-B 월 2회 이하 | ≤ 2회 | 0회 | ✅ |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user