4.1 KiB
4.1 KiB
일일 결산 — 2026-06-02
모드: 모의투자 (DRY_RUN=true)
오늘 요약
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 총 거래 | 16회 |
| 승/패 | 8승 8패 |
| 승률 | 50.0% |
| 순손익 | -68,451원 |
| 수수료 합계 | 34,593원 |
| 수수료 / 총손실 | 50.5% |
청산 분포: SL:6 / TP1:4 / TP2:2 / TIME:3 / FORCE:1
손익 내역
수익 거래 (+116,199원, 평균 +14,525원)
| 종목 | 진입 | 청산사유 | 손익 |
|---|---|---|---|
| 대한광통신(010170) | 09:20 | TP1 | +31,624원 |
| 대한광통신(010170) | 09:20 | TP2 | +21,999원 |
| 고영(098460) | 09:25 | TP1 | +14,515원 |
| 포스코DX(022100) | 09:57 | TP1 | +15,061원 |
| 포스코DX(022100) | 09:57 | TP2 | +10,746원 |
| 대원전선(006340) | 10:02 | TP1 | +9,048원 |
| 대원전선(006340) | 10:02 | TIME | +2,537원 |
| TIME ETF(478150) | 12:51 | FORCE | +10,669원 |
손실 거래 (-184,649원, 평균 -23,081원)
| 종목 | 진입 | 청산사유 | 손익 |
|---|---|---|---|
| LG디스플레이(034220) | 09:20 | SL | -44,675원 |
| 성호전자(043260) | 09:21 | SL | -47,646원 |
| SFA반도체(036540) | 09:22 | SL | -30,337원 |
| SKAI(357880) | 09:58 | SL | -13,709원 |
| 제주반도체(080220) | 10:22 | SL | -20,377원 |
| 고영(098460) 잔여 | 09:25 | SL | -6,239원 |
| HB테크놀러지(078150) | 10:51 | TIME | -3,933원 |
| 흥아해운(003280) | 12:02 | TIME | -17,734원 |
손익 비대칭 분석
| 구분 | 건수 | 합계 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 수익 거래 | 8 | +116,199원 | +14,525원 |
| 손실 거래 | 8 | -184,649원 | -23,081원 |
| 손익비 | — | — | 0.629 |
핵심 문제: 50% 승률에서도 손익비 0.629로 기댓값이 음수.
현재 파라미터 구조 (SL_PCT=2.0%, TP1_PCT=2.0%, TP2_PCT=2.5%, 70%/30% 분할):
- 건당 유효 수익률: 0.7×2.0% + 0.3×2.5% = 2.15%
- 건당 손실률: 2.0%
- 왕복 수수료 추정: ~0.4% of position
- 수수료 반영 기댓값 (50% 승률): 0.5×(2.15%-0.4%) - 0.5×(2.0%+0.4%) = -0.325%/거래 → 손실 필연
패턴 분석
장 시작 동시 다발 진입 (09:20~09:22)
- 3분 내 4종목 진입 (LG디스플레이·대한광통신·성호전자·SFA반도체)
- 이중 LG디스플레이(-44,675), 성호전자(-47,646), SFA반도체(-30,337) = SL 3연타
- 장 시작 직후 변동성 확대 시 한 번에 다수 진입하는 구조가 연속 SL 위험 증폭
TIME 청산 손실 패턴 (3거래일 연속)
| 날짜 | TIME 청산 손실 | TIME 청산 이익 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | -3건 손실 | 미확인 |
| 2026-06-02 | 흥아해운 -17,734, HB테크 -3,933 | 대원전선 +2,537 |
- 2시간 보유 후 결국 소폭 손실/이익 → 수수료 고려 시 손실
- MAX_HOLD_MIN=120분이 방향성 없는 포지션을 오래 끌고 있음
AI 필터
- ai_boosted=1 거래: 0건 (관찰 모드, 정상)
- 오늘 AI 스코어: 흥아해운 win=0.439/stop_loss=0.710, TIME ETF win=0.348/stop_loss=0.808
- stop_loss 확률이 높게 예측되었음에도 진입 (관찰 모드이므로 차단 없음)
이전 제안 동작 확인
- 제안 2 (TP 재진입 차단) 동작 중: 대한광통신, 포스코DX 당일 TP 후 재진입 차단 로그 확인
- 차단 덕에 추가 손실 방어 (대한광통신 재진입 시 오후 19,160원 → 차단)
30일 누적 성과 (실제 10거래일)
| 지표 | 값 | 기준 |
|---|---|---|
| 거래일 | 10일 | 30일 이상 |
| 총 거래 | 153회 | — |
| 승률 | 43.1% | 48% 이상 |
| MDD | -9.7% | -10% 미만 |
| 샤프지수 | -21.77 | 1.0 이상 |
| L3 발동 | 0회 | 2회 이하 |
| 10일 누적 손익 | 약 -970,000원 | — |
실전 전환 체크
| 조건 | 결과 | 현황 |
|---|---|---|
| 30거래일 | FAIL | 10일 |
| 승률 >48% | FAIL | 43.1% |
| MDD <-10% | PASS | -9.7% |
| 샤프 >1.0 | FAIL | -21.77 |
| L3 ≤2회 | PASS | 0회 |
실전 전환 불가 (3개 FAIL)
전략 제안
전략 변경 제안은 별도 파일 참조:
→ reports/proposals/2026-06-02_strategy_proposal.md
수동 승인 필요.