Files
WildRoot/Assets/DownAssets/Runemark Studio/Freebies/Polygon Desert Pack/Meshes/rock06.obj
T
jongjae0305 d8aabbd428 [Update] 에셋 및 애니메이션
1. 캐릭터, 배경 에셋 변경
2. 캐릭터 애니메이션 적용
3. 방향키에 따른 캐릭터 회전 적용
2026-04-15 12:59:37 +09:00

599 lines
17 KiB
Plaintext

# Blender v2.78 (sub 0) OBJ File: 'rocks.blend'
# www.blender.org
mtllib rock06.mtl
o Cube.014_Cube.007
v 0.334372 1.581509 -0.733428
v 0.362053 1.581509 0.008827
v -0.380202 1.581509 0.036508
v -0.407883 1.581509 -0.705747
v -0.022915 0.019881 -0.348460
v -0.022915 3.143137 -0.348460
v 0.367315 2.285201 0.182830
v 0.625769 2.285201 0.458715
v 0.349883 2.285201 0.717170
v 0.091429 2.285201 0.441284
v 0.237252 2.120662 0.561646
v 0.450770 2.449739 0.324907
v 1.287222 0.935930 -0.560312
v 1.005504 0.935930 -0.164984
v 0.610176 0.935930 -0.446703
v 0.891895 0.935930 -0.842030
v 0.739752 0.026209 0.386290
v 0.402825 1.845651 -1.151365
v 1.185406 1.155919 0.025154
v 0.943129 1.155919 0.605524
v 0.362759 1.155919 0.363246
v 0.605037 1.155919 -0.217123
v -0.241108 0.006642 0.753001
v 0.654921 2.305197 -0.783698
v 0.119156 0.705482 0.843092
v -0.389575 0.705482 1.286888
v -0.833371 0.705482 0.778156
v -0.324640 0.705482 0.334360
v -1.019707 0.025684 0.331830
v 0.458282 1.385279 0.757154
v -0.409257 3.803408 -0.715355
v -0.205443 3.803408 -0.896178
v -0.024620 3.803408 -0.692364
v -0.228434 3.803408 -0.511540
v -0.072768 3.433342 -0.750291
v -0.333960 4.173474 -0.607698
v -0.225416 0.935930 -0.289816
v -0.507134 0.935930 0.105511
v -0.902461 0.935930 -0.176207
v -0.620743 0.935930 -0.571535
v -0.472616 0.026209 -0.738732
v -0.238504 1.845651 0.114805
v 1.318609 0.164877 -0.241565
v 0.803439 0.164877 -0.154380
v 0.716254 0.164877 -0.669549
v 1.231423 0.164877 -0.756734
v 1.020739 0.000339 -0.280821
v 0.985071 0.329416 -0.627303
v 0.427303 0.410288 -0.174760
v -0.043676 1.581509 -0.905151
v -0.153703 2.752730 -0.624286
v 0.533776 1.581509 -0.369221
v -0.196615 0.410288 0.101758
v 0.252911 2.752730 -0.479248
v -0.002154 1.581509 0.208231
v -0.473133 0.410288 -0.522161
v 0.107873 2.752730 -0.072634
v -0.579606 1.581509 -0.327699
v 0.150786 0.410288 -0.798678
v -0.298741 2.752730 -0.217672
v 0.303256 2.161797 0.328168
v 0.164759 2.285201 0.243085
v 0.412803 2.408605 0.166736
v 0.565514 2.285201 0.256159
v 0.477406 2.161797 0.568374
v 0.620882 2.408605 0.339359
v 0.552440 2.285201 0.656914
v 0.237200 2.161797 0.742523
v 0.448259 2.408605 0.547438
v 0.151685 2.285201 0.643840
v 0.063051 2.161797 0.502318
v 0.240181 2.408605 0.374815
v 1.105471 0.253639 0.318535
v 1.159988 0.935930 -0.800003
v 0.747295 1.618221 -1.231718
v 1.245195 0.935930 -0.292219
v 0.735518 0.253639 0.416120
v 0.773050 1.618221 -0.887131
v 0.737411 0.935930 -0.207012
v 0.637933 0.253639 0.046167
v 0.428463 1.618221 -0.861375
v 0.652204 0.935930 -0.714796
v 1.007886 0.253639 -0.051418
v 0.402707 1.618221 -1.205963
v 0.408716 0.293961 0.902733
v 0.955791 1.155919 -0.241077
v 0.878694 2.017878 -0.864233
v 1.209360 1.155919 0.375908
v -0.091502 0.293961 1.056866
v 1.072975 2.017878 -0.491939
v 0.592375 1.155919 0.629477
v -0.245635 0.293961 0.556648
v 0.700681 2.017878 -0.297658
v 0.338806 1.155919 0.012492
v 0.254584 0.293961 0.402515
v 0.506400 2.017878 -0.669952
v -0.589515 0.195633 0.691202
v 0.024441 0.705482 0.477777
v 0.583280 1.215330 0.667754
v -0.024260 0.705482 1.192173
v -1.085997 0.195633 0.791286
v 0.416837 1.215330 1.145791
v -0.738656 0.705482 1.143471
v -1.186081 0.195633 0.294804
v -0.061200 1.215330 0.979347
v -0.689954 0.705482 0.429075
v -0.689599 0.195633 0.194720
v 0.105243 1.215330 0.501311
v -0.246424 3.525859 -0.792280
v -0.369799 3.803408 -0.568242
v -0.449169 4.080957 -0.603882
v -0.352556 3.803408 -0.856720
v -0.061844 3.525859 -0.879964
v -0.340122 4.080957 -0.776703
v -0.064078 3.803408 -0.839476
v 0.025840 3.525859 -0.695384
v -0.167300 4.080957 -0.667656
v -0.081321 3.803408 -0.550998
v -0.158740 3.525859 -0.607700
v -0.276348 4.080957 -0.494834
v -0.306977 0.253639 -0.484182
v -0.352650 0.935930 -0.529507
v -0.186057 1.618221 -0.123814
v -0.267443 0.935930 -0.021723
v -0.676930 0.253639 -0.386597
v -0.160301 1.618221 0.220774
v -0.775227 0.935930 0.063484
v -0.774514 0.253639 -0.756550
v -0.504889 1.618221 0.246529
v -0.860434 0.935930 -0.444301
v -0.404562 0.253639 -0.854135
v -0.530644 1.618221 -0.098058
v 1.226677 0.041473 -0.137018
v 1.403808 0.164877 -0.520946
v 1.240042 0.288281 -0.453948
v 1.082820 0.164877 -0.069180
v 0.835154 0.041473 -0.120497
v 0.864886 0.288281 -0.340719
v 0.631054 0.164877 -0.390168
v 0.818633 0.041473 -0.512019
v 0.751656 0.288281 -0.715875
v 0.952042 0.164877 -0.841934
v 1.210156 0.041473 -0.528540
v 1.126813 0.288281 -0.829104
v 0.327371 0.713938 -0.659379
v -0.306763 2.449080 -0.564861
v 0.288004 0.713938 0.001826
v 0.193486 2.449080 -0.632308
v -0.333834 0.713938 -0.698746
v -0.239316 2.449080 -0.064612
v -0.373201 0.713938 -0.037541
v 0.260933 2.449080 -0.132059
v 0.162351 2.193791 0.343539
v 0.260680 2.376611 0.246349
v 0.465236 2.193791 0.381769
v 0.548893 2.376611 0.228939
v 0.124120 2.193791 0.646424
v 0.278091 2.376611 0.534562
v 0.427005 2.193791 0.684655
v 0.566303 2.376611 0.517151
v 1.190253 0.430529 -0.109153
v 0.741805 1.441331 -1.195118
v 1.056353 0.430529 0.260377
v 0.974342 1.441331 -0.907644
v 0.820723 0.430529 -0.243053
v 0.454331 1.441331 -0.962582
v 0.686823 0.430529 0.126477
v 0.686868 1.441331 -0.675108
v 0.633948 0.517432 0.462189
v 0.770046 1.794407 -0.709443
v 0.498928 0.517432 0.971228
v 1.167928 1.794407 -0.475435
v 0.124909 0.517432 0.327169
v 0.536038 1.794407 -0.311561
v -0.010111 0.517432 0.836208
v 0.933920 1.794407 -0.077553
v -0.412708 0.327816 0.478496
v 0.271089 1.083147 0.516704
v -0.644448 0.327816 0.955703
v 0.435866 1.083147 1.020777
v -0.889916 0.327816 0.246756
v -0.232983 1.083147 0.681481
v -1.121656 0.327816 0.723963
v -0.068206 1.083147 1.185554
v -0.270573 3.597816 -0.661615
v -0.376387 4.009000 -0.534088
v -0.213733 3.597816 -0.867999
v -0.408237 4.009000 -0.745775
v -0.064188 3.597816 -0.604774
v -0.164701 4.009000 -0.565939
v -0.007348 3.597816 -0.811159
v -0.196551 4.009000 -0.777625
v -0.321484 0.430529 -0.638703
v -0.392265 1.441331 -0.257522
v -0.455384 0.430529 -0.269173
v -0.159729 1.441331 0.029952
v -0.691014 0.430529 -0.772603
v -0.679739 1.441331 -0.024985
v -0.824914 0.430529 -0.403073
v -0.447203 1.441331 0.262489
v 1.312346 0.073467 -0.380203
v 1.283475 0.256288 -0.626442
v 1.044545 0.073467 -0.069073
v 1.077791 0.256288 -0.271177
v 1.001216 0.073467 -0.648004
v 0.928210 0.256288 -0.832126
v 0.733415 0.073467 -0.336874
v 0.722526 0.256288 -0.476861
vn 0.7940 -0.0581 -0.6051
vn 0.0683 0.2387 -0.9687
vn 0.6076 0.1886 -0.7716
vn 0.9935 -0.0994 -0.0546
vn 0.6051 -0.0581 0.7940
vn 0.9687 0.2387 0.0683
vn 0.7716 0.1886 0.6076
vn 0.0546 -0.0994 0.9935
vn -0.7940 -0.0581 0.6051
vn -0.0683 0.2387 0.9687
vn -0.6076 0.1886 0.7716
vn -0.9935 -0.0994 0.0546
vn -0.6051 -0.0581 -0.7940
vn -0.9687 0.2387 -0.0683
vn -0.7716 0.1886 -0.6076
vn -0.0546 -0.0994 -0.9935
vn 0.3408 -0.5408 0.7690
vn -0.7690 -0.5408 0.3408
vn -0.3408 -0.5408 -0.7690
vn 0.7690 -0.5408 -0.3408
vn 0.8458 0.4400 0.3017
vn 0.3017 0.4400 -0.8458
vn -0.8458 0.4400 -0.3017
vn -0.3017 0.4400 0.8458
vn -0.2144 -0.7060 -0.6750
vn -0.3750 0.1927 -0.9068
vn 0.3467 -0.2299 -0.9094
vn 0.2508 -0.8268 -0.5034
vn 0.5477 -0.8194 -0.1693
vn 0.9149 -0.1610 -0.3701
vn 0.8739 0.3589 0.3278
vn 0.6798 -0.6529 0.3339
vn 0.2939 -0.0905 0.9516
vn 0.2477 0.7515 0.6114
vn -0.1901 0.8460 0.4982
vn -0.4126 0.3772 0.8292
vn -0.9030 0.3200 0.2865
vn -0.5134 0.8314 0.2125
vn -0.6741 0.6909 -0.2613
vn -0.8735 -0.2063 -0.4409
vn 0.1979 -0.9697 -0.1434
vn 0.1922 -0.9448 0.2652
vn -0.3720 -0.8882 0.2697
vn -0.1847 -0.9492 -0.2548
vn 0.2513 0.9452 0.2085
vn 0.3015 0.8815 -0.3634
vn -0.2685 0.9372 -0.2227
vn -0.1660 0.9656 0.2001
vn 0.9413 -0.3066 -0.1411
vn 0.7920 0.0977 -0.6027
vn 0.8823 0.4489 -0.1416
vn 0.9405 0.0986 0.3253
vn 0.1727 0.6444 0.7450
vn 0.4607 0.7426 0.4860
vn -0.0130 0.7063 0.7078
vn -0.3679 0.6276 0.6861
vn -0.8994 0.2612 0.3506
vn -0.5874 0.4056 0.7003
vn -0.9485 -0.3160 -0.0230
vn -0.7416 -0.4925 -0.4555
vn -0.2074 -0.7354 -0.6451
vn -0.5489 -0.6112 -0.5702
vn -0.1021 -0.5899 -0.8010
vn 0.2684 -0.7385 -0.6185
vn 0.2537 0.1009 0.9620
vn -0.9663 0.0373 0.2549
vn -0.1445 -0.8239 -0.5479
vn 0.5647 -0.8117 -0.1490
vn 0.0471 0.7752 0.6300
vn 0.5894 0.8066 -0.0441
vn -0.0745 0.0454 -0.9962
vn -0.9930 -0.0918 0.0742
vn 0.6518 -0.7220 -0.2323
vn 0.5376 -0.4619 -0.7054
vn 0.8289 -0.3309 -0.4510
vn 0.7645 -0.6316 0.1285
vn 0.2417 0.3502 0.9050
vn 0.6488 0.5885 0.4825
vn 0.2653 0.7061 0.6565
vn -0.1593 0.5371 0.8283
vn -0.6916 0.6449 0.3253
vn -0.3139 0.7134 0.6265
vn -0.8798 0.4368 0.1874
vn -0.8589 0.3415 -0.3815
vn -0.4946 -0.3177 -0.8090
vn -0.8936 -0.1587 -0.4199
vn -0.2785 -0.5403 -0.7941
vn 0.2472 -0.7008 -0.6692
vn 0.2260 -0.6409 0.7336
vn -0.8921 0.3587 0.2749
vn -0.2541 -0.5054 -0.8246
vn 0.4632 -0.8747 -0.1427
vn 0.2592 0.8283 0.4967
vn 0.7564 0.5215 -0.3948
vn -0.4506 -0.2271 -0.8634
vn -0.7488 0.5354 0.3907
vn 0.6173 -0.7814 -0.0910
vn 0.6898 -0.6119 -0.3869
vn 0.7149 -0.6787 0.1683
vn 0.4573 -0.8274 0.3261
vn 0.0473 -0.6765 0.7350
vn 0.4056 -0.2715 0.8728
vn -0.1742 0.3908 0.9038
vn -0.5245 -0.2122 0.8245
vn -0.7976 0.6002 0.0599
vn -0.5372 0.7999 0.2675
vn -0.5435 0.8268 -0.1451
vn -0.5903 0.6863 -0.4249
vn -0.1369 0.4136 -0.9001
vn -0.3751 0.6750 -0.6354
vn 0.2941 -0.0025 -0.9558
vn 0.5721 -0.4055 -0.7129
vn 0.0797 -0.9151 0.3952
vn -0.8453 -0.5064 0.1704
vn -0.1941 -0.1877 -0.9629
vn 0.4616 -0.8822 -0.0931
vn -0.1524 0.8861 0.4377
vn 0.9229 0.2119 0.3214
vn 0.2884 0.4805 -0.8282
vn -0.3845 0.9133 -0.1339
vn -0.8366 -0.5173 0.1801
vn -0.8954 -0.2053 0.3952
vn -0.9478 -0.0421 -0.3160
vn -0.7885 -0.4083 -0.4600
vn -0.1974 -0.1253 -0.9723
vn -0.3800 0.2719 -0.8841
vn 0.2824 0.4700 -0.8363
vn 0.5010 0.1289 -0.8558
vn 0.9569 0.2013 -0.2093
vn 0.7846 0.5100 -0.3525
vn 0.8635 0.3978 0.3099
vn 0.8517 0.0579 0.5208
vn 0.2179 -0.2533 0.9425
vn 0.4162 0.1098 0.9026
vn -0.3308 -0.1356 0.9339
vn -0.4620 -0.4592 0.7588
vn -0.3013 -0.7121 -0.6342
vn 0.8020 -0.4600 -0.3810
vn 0.3316 -0.6348 0.6979
vn -0.5461 -0.7966 0.2594
vn 0.3223 0.7970 -0.5108
vn -0.6508 0.6386 -0.4106
vn -0.4742 0.4587 0.7515
vn 0.5963 0.7092 0.3762
vn 0.9460 0.0420 -0.3213
vn 0.6551 0.2616 -0.7089
vn 0.9926 -0.1204 -0.0136
vn 0.8186 -0.3540 0.4523
vn 0.2330 -0.5636 0.7925
vn 0.6476 -0.3434 0.6802
vn 0.0969 -0.3057 0.9472
vn -0.3414 -0.5513 0.7612
vn -0.9532 -0.2328 0.1929
vn -0.7588 0.1294 0.6384
vn -0.9212 0.3749 0.1039
vn -0.9255 0.0549 -0.3747
vn -0.2247 0.3870 -0.8943
vn -0.5660 0.5739 -0.5918
vn -0.0131 0.5320 -0.8467
vn 0.4255 0.3622 -0.8293
vn 0.1687 -0.7500 0.6396
vn -0.6654 -0.7255 0.1755
vn -0.2492 -0.2137 -0.9446
vn 0.9266 -0.2859 -0.2444
vn 0.0709 0.3098 0.9482
vn 0.9759 0.2055 -0.0729
vn -0.0541 0.6875 -0.7242
vn -0.6835 0.7282 0.0511
vn 0.8594 -0.4439 0.2538
vn 0.6292 0.7672 0.1248
vn 0.2830 0.8737 0.3958
vn 0.5018 0.1136 0.8575
vn -0.2754 0.1584 0.9482
vn -0.0913 0.8769 0.4718
vn -0.4940 0.7960 0.3496
vn -0.8202 -0.3193 0.4747
vn -0.6190 -0.7649 -0.1782
vn -0.8910 0.4207 -0.1706
vn -0.5757 -0.1068 -0.8106
vn -0.2471 -0.8706 -0.4255
vn 0.1337 -0.8796 -0.4565
vn 0.1898 -0.1682 -0.9673
vn 0.7625 0.3455 -0.5470
vn 0.5202 -0.7976 -0.3054
vn 0.0137 -0.9456 0.3250
vn -0.2486 -0.9686 0.0105
vn -0.0082 -0.9808 -0.1949
vn 0.2400 -0.9707 -0.0101
vn -0.2305 0.9706 0.0696
vn 0.0564 0.9808 0.1867
vn 0.2376 0.9687 -0.0717
vn -0.0940 0.9456 -0.3115
usemtl Material
s off
f 1//1 49//1 145//1 50//1
f 1//2 50//2 146//2 51//2
f 1//3 51//3 148//3 52//3
f 1//4 52//4 147//4 49//4
f 2//5 53//5 147//5 52//5
f 2//6 52//6 148//6 54//6
f 2//7 54//7 152//7 55//7
f 2//8 55//8 151//8 53//8
f 3//9 56//9 151//9 55//9
f 3//10 55//10 152//10 57//10
f 3//11 57//11 150//11 58//11
f 3//12 58//12 149//12 56//12
f 4//13 59//13 149//13 58//13
f 4//14 58//14 150//14 60//14
f 4//15 60//15 146//15 50//15
f 4//16 50//16 145//16 59//16
f 5//17 49//17 147//17 53//17
f 5//18 53//18 151//18 56//18
f 5//19 56//19 149//19 59//19
f 5//20 59//20 145//20 49//20
f 6//21 57//21 152//21 54//21
f 6//22 54//22 148//22 51//22
f 6//23 51//23 146//23 60//23
f 6//24 60//24 150//24 57//24
f 7//25 61//25 153//25 62//25
f 7//26 62//26 154//26 63//26
f 7//27 63//27 156//27 64//27
f 7//28 64//28 155//28 61//28
f 8//29 65//29 155//29 64//29
f 8//30 64//30 156//30 66//30
f 8//31 66//31 160//31 67//31
f 8//32 67//32 159//32 65//32
f 9//33 68//33 159//33 67//33
f 9//34 67//34 160//34 69//34
f 9//35 69//35 158//35 70//35
f 9//36 70//36 157//36 68//36
f 10//37 71//37 157//37 70//37
f 10//38 70//38 158//38 72//38
f 10//39 72//39 154//39 62//39
f 10//40 62//40 153//40 71//40
f 11//41 61//41 155//41 65//41
f 11//42 65//42 159//42 68//42
f 11//43 68//43 157//43 71//43
f 11//44 71//44 153//44 61//44
f 12//45 69//45 160//45 66//45
f 12//46 66//46 156//46 63//46
f 12//47 63//47 154//47 72//47
f 12//48 72//48 158//48 69//48
f 13//49 73//49 161//49 74//49
f 13//50 74//50 162//50 75//50
f 13//51 75//51 164//51 76//51
f 13//52 76//52 163//52 73//52
f 14//53 77//53 163//53 76//53
f 14//54 76//54 164//54 78//54
f 14//55 78//55 168//55 79//55
f 14//56 79//56 167//56 77//56
f 15//57 80//57 167//57 79//57
f 15//58 79//58 168//58 81//58
f 15//59 81//59 166//59 82//59
f 15//60 82//60 165//60 80//60
f 16//61 83//61 165//61 82//61
f 16//62 82//62 166//62 84//62
f 16//63 84//63 162//63 74//63
f 16//64 74//64 161//64 83//64
f 17//65 73//65 163//65 77//65
f 17//66 77//66 167//66 80//66
f 17//67 80//67 165//67 83//67
f 17//68 83//68 161//68 73//68
f 18//69 81//69 168//69 78//69
f 18//70 78//70 164//70 75//70
f 18//71 75//71 162//71 84//71
f 18//72 84//72 166//72 81//72
f 19//73 85//73 169//73 86//73
f 19//74 86//74 170//74 87//74
f 19//75 87//75 172//75 88//75
f 19//76 88//76 171//76 85//76
f 20//77 89//77 171//77 88//77
f 20//78 88//78 172//78 90//78
f 20//79 90//79 176//79 91//79
f 20//80 91//80 175//80 89//80
f 21//81 92//81 175//81 91//81
f 21//82 91//82 176//82 93//82
f 21//83 93//83 174//83 94//83
f 21//84 94//84 173//84 92//84
f 22//85 95//85 173//85 94//85
f 22//86 94//86 174//86 96//86
f 22//87 96//87 170//87 86//87
f 22//88 86//88 169//88 95//88
f 23//89 85//89 171//89 89//89
f 23//90 89//90 175//90 92//90
f 23//91 92//91 173//91 95//91
f 23//92 95//92 169//92 85//92
f 24//93 93//93 176//93 90//93
f 24//94 90//94 172//94 87//94
f 24//95 87//95 170//95 96//95
f 24//96 96//96 174//96 93//96
f 25//97 97//97 177//97 98//97
f 25//98 98//98 178//98 99//98
f 25//99 99//99 180//99 100//99
f 25//100 100//100 179//100 97//100
f 26//101 101//101 179//101 100//101
f 26//102 100//102 180//102 102//102
f 26//103 102//103 184//103 103//103
f 26//104 103//104 183//104 101//104
f 27//105 104//105 183//105 103//105
f 27//106 103//106 184//106 105//106
f 27//107 105//107 182//107 106//107
f 27//108 106//108 181//108 104//108
f 28//109 107//109 181//109 106//109
f 28//110 106//110 182//110 108//110
f 28//111 108//111 178//111 98//111
f 28//112 98//112 177//112 107//112
f 29//113 97//113 179//113 101//113
f 29//114 101//114 183//114 104//114
f 29//115 104//115 181//115 107//115
f 29//116 107//116 177//116 97//116
f 30//117 105//117 184//117 102//117
f 30//118 102//118 180//118 99//118
f 30//119 99//119 178//119 108//119
f 30//120 108//120 182//120 105//120
f 31//121 109//121 185//121 110//121
f 31//122 110//122 186//122 111//122
f 31//123 111//123 188//123 112//123
f 31//124 112//124 187//124 109//124
f 32//125 113//125 187//125 112//125
f 32//126 112//126 188//126 114//126
f 32//127 114//127 192//127 115//127
f 32//128 115//128 191//128 113//128
f 33//129 116//129 191//129 115//129
f 33//130 115//130 192//130 117//130
f 33//131 117//131 190//131 118//131
f 33//132 118//132 189//132 116//132
f 34//133 119//133 189//133 118//133
f 34//134 118//134 190//134 120//134
f 34//135 120//135 186//135 110//135
f 34//136 110//136 185//136 119//136
f 35//137 109//137 187//137 113//137
f 35//138 113//138 191//138 116//138
f 35//139 116//139 189//139 119//139
f 35//140 119//140 185//140 109//140
f 36//141 117//141 192//141 114//141
f 36//142 114//142 188//142 111//142
f 36//143 111//143 186//143 120//143
f 36//144 120//144 190//144 117//144
f 37//145 121//145 193//145 122//145
f 37//146 122//146 194//146 123//146
f 37//147 123//147 196//147 124//147
f 37//148 124//148 195//148 121//148
f 38//149 125//149 195//149 124//149
f 38//150 124//150 196//150 126//150
f 38//151 126//151 200//151 127//151
f 38//152 127//152 199//152 125//152
f 39//153 128//153 199//153 127//153
f 39//154 127//154 200//154 129//154
f 39//155 129//155 198//155 130//155
f 39//156 130//156 197//156 128//156
f 40//157 131//157 197//157 130//157
f 40//158 130//158 198//158 132//158
f 40//159 132//159 194//159 122//159
f 40//160 122//160 193//160 131//160
f 41//161 121//161 195//161 125//161
f 41//162 125//162 199//162 128//162
f 41//163 128//163 197//163 131//163
f 41//164 131//164 193//164 121//164
f 42//165 129//165 200//165 126//165
f 42//166 126//166 196//166 123//166
f 42//167 123//167 194//167 132//167
f 42//168 132//168 198//168 129//168
f 43//169 133//169 201//169 134//169
f 43//170 134//170 202//170 135//170
f 43//171 135//171 204//171 136//171
f 43//172 136//172 203//172 133//172
f 44//173 137//173 203//173 136//173
f 44//174 136//174 204//174 138//174
f 44//175 138//175 208//175 139//175
f 44//176 139//176 207//176 137//176
f 45//177 140//177 207//177 139//177
f 45//178 139//178 208//178 141//178
f 45//179 141//179 206//179 142//179
f 45//180 142//180 205//180 140//180
f 46//181 143//181 205//181 142//181
f 46//182 142//182 206//182 144//182
f 46//183 144//183 202//183 134//183
f 46//184 134//184 201//184 143//184
f 47//185 133//185 203//185 137//185
f 47//186 137//186 207//186 140//186
f 47//187 140//187 205//187 143//187
f 47//188 143//188 201//188 133//188
f 48//189 141//189 208//189 138//189
f 48//190 138//190 204//190 135//190
f 48//191 135//191 202//191 144//191
f 48//192 144//192 206//192 141//192