Files
Stock-trading-programming/reports/daily/2026-05-27.md
T

118 lines
4.1 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 일일 리포트 — 2026-05-27
## 요약
| 항목 | 값 |
|------|-----|
| 거래 수 | 18 |
| 승/패 | 5 / 13 |
| 승률 | 27.8% |
| 순손익 | -247,022원 |
| 수수료 | 32,793원 |
| 청산 사유 | SL 13 / TP1 4 / TP2 1 |
---
## 거래 내역
| 진입 | 종목 | 진입가 | 청산가 | 사유 | 손익 |
|------|------|--------|--------|------|------|
| 09:05:03 | PS일렉트로닉스(332570) | 12,270 | 12,040 | SL | -49,428 |
| 09:05:20 | 아이씨티케이(456010) | 34,950 | 33,650 | SL | -91,496 |
| 09:05:43 | 드림시큐리티(203650) | 4,560 | 4,485 | SL | -22,025 |
| 09:05:49 | 한국첨단소재(062970) | 3,840 | 3,780 | SL | -21,020 |
| 09:06:26 | SFA반도체(036540) | 10,640 | 10,450 | SL | -14,095 |
| 09:06:45 | 한온시스템(018880) | 5,600 | 5,500 | SL | -14,173 |
| 09:08:44 | 대한광통신(010170) | 27,000 | 26,550 | SL | -13,046 |
| 09:15:38 | SK증권(001510) | 3,815 | 3,755 | SL | -12,589 |
| 09:18:59 | 소룩스(290690) | 5,100 | 5,250 | TP2 | +19,707 |
| 09:22:21 | 아주IB투자(027360) | 15,600 | 15,370 | SL | -11,959 |
| 09:27:53 | 대한전선(001440) | 51,600 | 50,800 | SL | -11,688 |
| 09:36:59 | 프로이천(321260) | 4,760 | 4,670 | SL | -14,767 |
| 09:39:01 | 원텍(336570) | 9,000 | 8,860 | SL | -12,425 |
| 09:53:25 | 우리로(046970) | 9,350 | 9,260 | SL | -8,320 |
| 10:19:01 | 소룩스(290690) | 5,230 | 5,350 | TP1 | +10,409 |
| 11:21:30 | 소룩스(290690) | 5,390 | 5,500 | TP1 | +6,453 |
| 12:21:34 | 소룩스(290690) | 5,390 | 5,500 | TP1 | +6,453 |
| 13:21:39 | 소룩스(290690) | 5,420 | 5,540 | TP1 | +6,989 |
---
## 핵심 패턴 분석
### 1. 장 시작 2분 집중 손실 (심각)
09:05:03~09:06:45 사이 4종목 동시 진입, 전부 SL. 손실 **-183,969원** (오늘 전체 손실의 74.5%).
- 아이씨티케이: **13초** 만에 손절. 진입 34,950 → 청산 33,650 = **-3.7% 갭다운.**
이론 SL 가격(34,950 × 0.98 = 34,251)을 601원 이상 초과하여 슬리피지 발생.
초과 손실 추정: 약 40,000원.
- PS일렉트로닉스: 24초 만에 손절 (-1.9%)
- 드림시큐리티: 32초 만에 손절 (-1.6%)
- 한국첨단소재: 45초 만에 손절 (-1.6%)
현행 `ENTRY_START = "09:05"` 는 장 시작 직후 극변동 구간. 변동성 돌파 신호가 허수 브레이크아웃을 다수 포착하고 있음.
### 2. SL차단 도미노로 유니버스 붕괴
오전 연속 손절 이후, 12:46 신호진단 기준 21개 유니버스 중 소룩스 1종목만 진입 가능. 나머지 전부 SL차단 또는 목표가없음. 오후 내내 소룩스 단일 의존 상태.
### 3. 소룩스(290690) 단일 의존
오늘 전체 수익(+49,604원)이 소룩스 1종목 집중. 이 종목이 없었으면 승률 0%, 손실 -296,626원.
### 4. 09:10 이후 구간 성과 비교
| 구간 | 거래 | 승/패 | 손익 |
|------|------|-------|------|
| 09:05~09:10 | 4 | 0/4 | -183,969 |
| 09:10~14:10 | 14 | 5/9 | -63,053 |
장 시작 후 10분 이내 거래가 오늘 손실의 압도적 원인.
---
## 30일 누적 현황
| 일자 | 거래 수 | 승/패 | 순손익 |
|------|---------|-------|--------|
| 2026-05-19 | 8 | 5/3 | -12,914 |
| 2026-05-20 | 27 | 10/17 | -87,961 |
| 2026-05-21 | 17 | 8/9 | -147,137 |
| 2026-05-22 | 14 | 7/7 | -127,406 |
| 2026-05-25 | 2 | 0/2 | -11,684 |
| 2026-05-27 | 18 | 5/13 | -247,022 |
| **합계** | **86** | **35/51** | **-634,124** |
**6거래일 누적 손실: -634,124원. 오늘이 최대 단일 손실일.**
---
## 실전 전환 조건
| 조건 | 기준 | 현황 | 통과 |
|------|------|------|------|
| 누적 운영일 | 30일+ | 6일 | X |
| 승률 | > 48% | 40.7% | X |
| MDD | < -10% | -6.3% | O |
| 샤프 | > 1.0 | -20.57 | X |
| L3 월 발동 | <= 2회 | 0회 | O |
**전환 불가 (5개 중 2개 통과). 현 추세 지속 시 MDD 조건도 조만간 탈락 예상.**
---
## 제안서
전략 파라미터 변경 제안: `reports/proposals/2026-05-27_strategy_proposal.md` 참조.
**수동 승인 필요.**
---
## 운영 메모
- DRY_RUN / KIS_MOCK 모드 유지
- 14:50 강제청산 정상 작동 확인
- 신호진단 로그 정상 작동 확인
- 장 종료 후 미청산 포지션 없음