Files
Stock-trading-programming/reports/daily/2026-05-20.md
T

3.8 KiB

[2026-05-20] 일일 리포트

매매 결과

  • 총 매매: 27회 / 승 10 패 17 (승률 37.0%)
  • 순손익: -87,961원
  • 수수료 합계: 약 27,592원

매매 상세

종목 진입 청산 사유 손익
오가닉티코스메틱 (900300) 09:00:26 09:05:19 SL -28,159원
녹십자엠에스 (142280) 09:00:33 09:00:54 TP1 +14,565원
녹십자엠에스 (142280) 09:01:04 09:01:52 TP1 +11,913원
녹십자엠에스 (142280) 09:03:09 09:04:19 SL -16,180원
아이씨티케이 (456010) 09:04:25 09:04:35 SL -23,856원
메이슨캐피탈 (021880) 09:04:40 09:04:57 TP1 +8,829원
한성크린텍 (066980) 09:05:30 09:05:47 SL -12,965원
SFA반도체 (036540) 09:05:52 09:14:27 SL -6,103원
폴레드 (487580) 09:05:57 09:06:51 SL -10,453원
쏠리드 (050890) 09:06:56 09:14:20 SL -6,189원
아이로보틱스 (066430) 09:14:24 09:14:46 SL -6,079원
남선알미늄 (008350) 09:14:33 09:44:03 SL -4,338원
차백신연구소 (261780) 09:14:53 09:15:09 SL -3,660원
고영 (098460) 09:15:17 09:18:59 SL -3,187원
대한광통신 (010170) 09:19:06 09:22:12 SL -4,782원
서울바이오시스 (092190) 09:22:20 09:30:26 TP1 +3,758원
테크윙 (089030) 09:38:45 09:47:23 TP1 +3,617원
비투엔 (307870) 09:44:12 09:45:08 SL -5,735원
수젠텍 (253840) 09:45:18 09:48:35 TP1 +3,750원
하나마이크론 (067310) 09:51:29 09:56:09 TP1 +3,821원
테크윙 (089030) 09:56:05 09:58:42 SL -5,566원
티씨머티리얼즈 (125020) 09:58:47 10:03:15 TP1 +3,938원
하나마이크론 (067310) 10:10:35 10:24:24 SL -4,756원
LS머트리얼즈 (417200) 10:24:29 10:37:12 SL -5,003원
모베이스전자 (012860) 10:36:34 10:42:26 SL -5,215원
흥아해운 (003280) 10:37:21 11:31:37 TP2 +6,457원
티이엠씨 (425040) 10:42:36 11:00:41 TP1 +3,618원

분석 및 피드백

핵심 문제: 개장 직후 집중 손절

09:00~09:15 구간에서 27회 중 대다수 포지션이 동시 진입되었고, 066980(한성크린텍)부터 010170(대한광통신)까지 9연속 손절이 발생했다. 이 구간에서만 약 -61,000원 손실이 발생하여 오늘 전체 손실의 70%를 차지했다.

AI 감성점수 30점 (임계값 40 미달)

오전 morning 분석 당시 감성점수가 이미 낮았음에도 봇이 정상 작동 중이었다. 13:47 재시작 시에는 "감성점수 30 < 40 → 거래 중단"이 제대로 작동했지만, 오전 세션에서는 이 방어 로직이 적용되지 않은 것으로 보인다.

오가닉티코스메틱·아이씨티케이 대형 손실

  • 오가닉티코스메틱: 111원에 12,727주 진입 → 슬리피지 포함 -1.8% 손절 → -28,159원
  • 아이씨티케이: 24,350원에 40주 → -2.26% 손절 → -23,856원 (SL 1.5% 기준 초과, 슬리피지가 심한 저유동성 구간)

개장 직후 신호 신뢰도 문제

변동성 돌파 전략에서 09:00~09:05 구간의 신호는 전날 종가 기반 계산이므로 갭이 크게 뜬 날 오히려 함정이 될 수 있다. 5분 관망 후 진입하면 초기 노이즈를 회피할 수 있다.

파라미터 변경

  • ENTRY_START: "09:00""09:05" (개장 직후 5분 관망, 초기 노이즈 회피)

실전 전환 조건

조건 기준 현재 통과
누적 운영 30거래일 ≥ 30일 2일
승률 > 48% 42.9% (2일 합산)
MDD < -10% 측정 중 (자본 약 1%)
샤프지수 > 1.0 - (데이터 부족)
L3 월 발동 ≤ 2회 0회

실전 전환까지 최소 28거래일 더 필요.